Model | Putere HP/kW |
Presiune maxima Bar |
Uscator | Capacitate vas Litri |
Tensiune alimentare V/Hz |
---|---|---|---|---|---|
CPD75 A 8 CE 400 50 | 75/55 | 8 | - | - | 400/3/50 |
CPD75 A 10 CE 400 50 | 75/55 | 10 | - | - | |
CPD75 A 13 CE 400 50 | 75/55 | 13 | - | - | |
CPD75 A 8 AS 400 50 | 75/55 | 8 | - | - | |
CPD75 A 10 AS 400 50 | 75/55 | 10 | - | - | |
CPD75 A 13 AS 400 50 | 75/55 | 13 | - | - | |
CPD100 A 8 CE 400 50 | 100/75 | 8 | - | - | |
CPD100 A 10 CE 400 50 | 100/75 | 10 | - | - | |
CPD100 A 13 CE 400 50 | 100/75 | 13 | - | - | |
CPD100 A 8 AS 400 50 | 100/75 | 8 | - | - | |
CPD100 A 10 AS 400 50 | 100/75 | 10 | - | - | |
CPD100 A 13 AS 400 50 | 100/75 | 13 | - | - |
Vă oferim soluții complete în sisteme de aer comprimat: compresoare industriale, uscătoare cu refrigerare sau adsorbție, filtre și separatoate ciclonice. Oferim service și piese schimb pentru sistemele de aer comprimat.